de Çîn PP Hose Protective Sleeve kargeh û hilberîner |Sinopulse

PP Hose Protective Sleeve

Kurte Danasîn:

Spiral Guard Wrap rêbazek aborî û rehet e ji bo parastin û dirêjkirina jîyana çîpên hîdrolîk û pneumatîk, kablo, têl û zincîra ji xitimîna zû.


Detail Product

FAQ

Tags Product

Avakirin:

Materyal: PP (Polîpropîlen)

Karaktera: Abrasion, pîrbûn, rûn, kîmyewî û ozona Ultraviolet berxwedêr

Reng: Reş, Sor, Zer, Şîn, Spî an rengê din wek daxwaz.

Serlêdan: bi berfirehî ji bo parastina hose ji bo Excavators, loader, rollers rê, forklift, crane, makîneyên madenê û makîneyên din ên çêkirinê, û her weha makîneyên daristana daristanê, makîneyên çandiniyê têne bikar anîn.

Bikaranîna Spiral Guard Wrap rêbazek aborî û rehet e ji bo parastin û dirêjkirina jiyana çîpên hîdrolîk û pneumatîk, kablo, têl û zincîra ji kinbûna zû.

Wrap Spiral ku Saz dike

Bi hêsanî Bê Rakirina Hoses !!

Wrap Spiral Ku Pêşkêş dike

Parastina herî zêde ya li dijî ziravbûnê

û Crushing Hoses.

Ji ber Têkçûna Hose Veguheztina Biha û Demjimêr Rawestînin

Jiyana bikêrhatî zêde dike û dema tamîrkirin û xitimandinê kêm dike.Saves Money

Spiral Wrap - Xwe lubricating û sazkirinê hêsan e.(Di dema kombûna hose de, piştî kombûnê, an piştî sazkirinê)

Spiral Wrap - Li dijî hewaya ultraviolet û germahiyek berfireh xwedan berxwedanek bilind e.(-180 F birçîbûn heya +250 F xala nermbûnê)

Destikê ku bi dîwarê tenik nerm e,

lê Tough!!- Parastina hişk a hêja - 550% elasticity.

Ronahî Ronahî - Ji bo Rêvebiriya Têlê mezin.

Specification:

Beş No. ID OD Dîwar Pitch Pêşniyara Bikaranîna Hose OD Range Dirêjî
Dash mm mm mm mm mm m/roll
HPS-8 8 9.4 1.2 8.0 8-12 2/20/50
HPS-10 10 13.0 1.3 10.0 10-14 2/20/50
HPS-12 12 15.0 1.5 12.0 12-16 2/20/50
HPS-14 14 17.0 1.5 14.0 14-18 2/20/50
HPS-16 16 20.0 2.0 16.0 16-20 2/20/50
HPS-18 18 22.0 2.0 18.0 18-22 2/20/50
HPS-20 20 25.0 2.5 18.0 20-25 2/20/50
HPS-22 22 27.0 2.5 18.0 22-27 2/20/50
HPS-25 25 30.0 2.5 23.0 25-30 2/20/50
HPS-28 28 34.0 3.0 24.0 28-32 2/20/50
HPS-30 30 36.0 3.0 25.0 30-35 2/20/50
HPS-32 32 38.0 3.0 25.0 32-38 2/10/20
HPS-35 35 42.0 3.5 25.0 35-40 2/10/20
HPS-38 38 45.0 3.5 28.0 38-43 2/10/20
HPS-42 42 49.0 3.5 28.0 42-50 2/10/20
HPS-45 45 52.0 3.5 28.0 45-60 2/10/20
HPS-50 50 57.4 4.0 35.0 50-70 2/10/20
HPS-60 60 68.0 4.0 38.0 60-80 2/10/20
HPS-74 74 82.0 4.5 47.0 74-90 2/10/20
HPS-80 80 89.0 4.5 50.0 80-100 2/10
HPS-88 88 97.0 4.5 53.0 88-110 2/10
HPS-100 100 110.0 5.0 58.0 100-140 2/10
HPS-130 130 140.0 5.0 58.0 130-180 2/10
HPS-150 150 162.0 6.0 69.0 150-210 2
HPS-200 200 214.0 7.0 100.0 200-300 2

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne